Data Governance & Compliance
GDPR, data retention, PII detection, and tenant isolation
94/ 100
Compliance Score
Based on tenant isolation, data retention, GDPR compliance, and audit coverage.
ExcellentTenant Isolation Checks
Workspace data scoping
Pass2 min ago
Cross-org query prevention
Pass2 min ago
Soft-delete enforcement
Pass5 min ago
Audit logging coverage
Pass5 min ago
Session isolation
Pass12 min ago
API key scoping
Warning12 min ago
Data Retention Policies
| Plan | Conversations | Messages | Contacts | Audit Logs | Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 1 GB | ||||
| Growth | 10 GB | ||||
| Enterprise | 100 GB |
GDPR Requests
| Request ID | Type | Contact Email | Organization | Status | Requested | Completed | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPR-2026-0084 | Export | jane.smith@techcorp.io | TechCorp Solutions | completed | Mar 22, 2026 | Mar 23, 2026 | |
| GDPR-2026-0083 | Deletion | mike.chen@retail.com | Global Retail Inc. | processing | Mar 21, 2026 | - | |
| GDPR-2026-0082 | Anonymization | anna.lee@finserv.co | FinServ Partners | pending | Mar 20, 2026 | - | |
| GDPR-2026-0081 | Export | david.kim@health.org | HealthPlus Group | completed | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | |
| GDPR-2026-0080 | Deletion | sara.jones@educonnect.io | EduConnect Ltd. | failed | Mar 18, 2026 | - | |
| GDPR-2026-0079 | Export | tom.baker@logitrans.com | LogiTrans Co. | pending | Mar 17, 2026 | - |
23 flaggedPII in Messages
0PII in Contacts
2 flaggedPII in Exports
2h agoLast Scan