API Monitoring
Request volume, latency, and error analysis
284,392
Requests (24h)
0.12%
Error Rate
23ms
Avg Latency
142
Rate-Limited
89
Unique Consumers
Traffic Overview
Requests / min — 24h00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:0024:00
Top Endpoints
| Endpoint | Volume | Avg Latency | P95 | P99 | Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| GET /api/v1/conversations | 42,310 | 18ms | 45ms | 120ms | 0.02% |
| POST /api/v1/messages/send | 38,920 | 34ms | 85ms | 240ms | 0.18% |
| GET /api/v1/contacts | 28,450 | 22ms | 52ms | 98ms | 0.01% |
| GET /api/v1/messages | 24,120 | 15ms | 38ms | 75ms | 0.00% |
| POST /api/v1/ai-agents/generate | 18,640 | 890ms | 2400ms | 4800ms | 0.45% |
| PUT /api/v1/contacts/:id | 15,280 | 28ms | 62ms | 140ms | 0.05% |
| GET /api/v1/workspaces/:id | 12,890 | 12ms | 28ms | 55ms | 0.00% |
| POST /api/v1/broadcasts/send | 8,420 | 145ms | 380ms | 720ms | 0.32% |
| GET /api/v1/reports/conversations | 6,310 | 240ms | 580ms | 1200ms | 0.08% |
| POST /api/v1/auth/login | 5,890 | 42ms | 95ms | 180ms | 0.12% |
Top Consumers
| Organization | API Key | Requests | Errors | Rate-Limited |
|---|---|---|---|---|
| TechCorp Solutions | sk_live_****7f2a | 68,420 | 82 | 12 |
| Global Retail Inc. | sk_live_****3e1b | 45,310 | 54 | 8 |
| FinServ Partners | sk_live_****9c4d | 32,890 | 18 | 3 |
| MediaWave Digital | sk_live_****1a8f | 28,450 | 42 | 22 |
| EduConnect Ltd. | sk_live_****5d2c | 22,180 | 12 | 0 |
| HealthPlus Group | sk_live_****8b3e | 18,920 | 28 | 5 |
| FoodChain Global | sk_live_****2f7a | 15,640 | 8 | 0 |
| CloudNest Hosting | sk_live_****6e1d | 12,310 | 4 | 0 |
Error Breakdown
400Bad Request
12837.4%
401Unauthorized
6418.7%
403Forbidden
226.4%
404Not Found
4814%
429Rate Limited
4212.3%
500Server Error
3811.1%